12-kV-Hochspannungs-Aufhängungs-Elektro-Polymer-Dead-End-Spannungspol-Isolatoren

12-kV-Hochspannungs-Aufhängungs-Elektro-Polymer-Dead-End-Spannungspol-Isolatoren

Anwendung: Wird für Überspannungsableiter, Leistungsschalter, Kondensatoren, Messtransformatoren, Leistungstransformatoren, Kabelanschlüsse und GIS usw. verwendet.
Anfrage senden
Jetzt chatten
Beschreibung
Technische Parameter

Produktbeschreibung

 

Anwendung: Wird für Überspannungsableiter, Leistungsschalter, Kondensatoren, Messtransformatoren, Leistungstransformatoren, Kabelanschlüsse und GIS usw. verwendet.
Farbe: Rot, Braun, Grau oder Kundenwunsch
Standard: IEC, GB, BS, ANSI, AS oder Kundenanforderung

 

Bewertet
Systemspannung
(kV)

Typ

Abschnittslänge
(mm)

Lichtbogenentfernung
(mm)

Kriechstrecke
(mm)

Kupplungsgröße

Angegeben
Mechanisch
Laden
(kN)

Blitzimpuls
Spannungsbeständig
(kV)

Netzfrequenz
Spannungsbeständig
(kV)

Trocken

Nass

10 FXBW-10/70 310 160 350 16 70 75 42 38
35 FXBW-35/70 670 505 810 16 70 230 106 95
66 FXBW-66/70 870 765 1920 16 70 410 230 185
66 FXBW-66/120 870 745 1920 16 120 410 230 185
110 FXBW-110/70 1240 1220 3520 16 70 550 285 230
110 FXBW-110/120 1240 1220 3520 16 120 550 285 230
110 FXBW-110/160 1340 1180 3520 20 160 550 285 230
220 FXBW-220/120 2240 2220 7040 16 120 1000 440 395
220 FXBW-220/160 2240 2200 7040 20 160 1000 440 395
220 FXBW-220/210 2240 2200 7040 16 120 1000 440 395
330 FXBW-330/120 2930 3050 10560 16 120 1425 630 570
330 FXBW-330/160 2930 3050 10560 20 160 1425 630 570
330 FXBW-330/210 2930 3050 10560 20 210 1425 630 570
500 FXBW-500/120 4050 4600 16000 16 120 2050 820 740
500 FXBW-500/160 4050 4600 16000 20 160 2050 820 740
500 FXBW-500/210 4050 4600 16000 20 210 2050 820 740
500 FXBW-500/300 4450 4500 16000 24 300 2050 820 740
500 FXBW-500/420 4450 4500 16000 28 420 2050 820 740
750 FXBW-750/120 7150 6750 23500 16 120 2700 1160 1050
750 FXBW-750/210 7150 6750 23500 20 210 2700 1160 1050
750 FXBW-750/300 7150 6750 23500 24 300 2700 1160 1050
750 FXBW-750/420 7150 6750 23500 28 420 2700 1160 1050
750 FXBW-750/550 7150 6550 23500 32 550 2700 1160 1050
1000 FXBW-1000/210 9000/9750a 8500 Größer oder gleich 32000 20 210 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/300 9000/9750a 8500 Größer oder gleich 32000 24 300 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/420 9000/9750a 8500 Größer oder gleich 32000 28 420 3200 1440 1300
1000 FXBW-1000/550 9000/9750a 8300 Größer oder gleich 32000 32 550 3200 1440 1300
Bestellinformationen:
1. Verschmutzungsgrad; 2. Spannungsklasse; 3.Mechanische Belastung; 4. Isolationsabstand; 5. Kriechstrecke; 6. Abschnittslänge; 7.Kupplungstyp
Ps. Je nach Kundenwunsch können unterschiedliche Designs geliefert werden

 

Drei Hauptteile des Isolators und ihre Materialien

1). Gehäuse: HTV-Silikonkautschuk.

2). Kern: Glasfaser und Epoxidharz.

3). Endbeschläge: HDG-Stahl mit vielen Arten von Beschlägen.

 

12kV 70kN Spannungsisolator

1) Wir produzieren HTV-Silikonkautschuk;

2) Wir produzieren glasfaserverstärkte Epoxidharzstäbe;

3) Wir produzieren feuerverzinkten Stahlguss.

 

Unsere Versprechen:

1). Alle Suspensionspolymerisolatoren aus unserem Werk werden Routine- und Stichprobenprüfungen gemäß IEC-Normen unterzogen.

2). Die gesamte Konstruktion, Herstellung und Prüfung erfolgt streng nach IEC/ANSI/GB-Standards.

3). Garantiezeit: 10 Jahre.

4). ISO9001 und ISO14001 werden in der Produktion umgesetzt und gewährleisten die Qualität jedes Suspensionspolymerisolators.

 

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

product-1-1

Beliebte label: 12-kV-Hochspannungsaufhängung elektrische Polymer-Dehnungspol-Isolatoren für tote Enden, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik

Nachricht senden