Beschreibung
Technische Parameter
Produktbeschreibung
| Nennspannung (kV) | Nennbiegelast (kN) | Höhe (mm) | Isolationsabstand (mm) | Minimale nominelle Kriechstrecke (mm) | Blitz-Vollwellenimpulse halten der Spannung stand | Netzfrequenz-Nassfestigkeitsspannung |
| 2.5 | 390 | 240 | 370 | 150 | 60 | 60 |
| 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
| 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
| 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
| 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| 220 | 5 | 2160 | 1945 | 6300 | 1000 | 395 |
| 220 | 8 | 2018 | 1800 | 6300 | 1000 | 395 |
Warum sollten Sie sich für unseren Verbundisolator entscheiden:
weil wir mit 15 Jahren die längste Garantie bieten und wir sicher sind, weil:
A) HTV-Silikonkautschuk wird von uns hergestellt;
B) Fiberglasstab wird von uns hergestellt;
C) Metallbeschläge werden von uns hergestellt.
Unser aVorteile:
1) 5000 Stunden Alterungstest.
2) Das ISO-Qualitätssystem wird strikt befolgt.
3) Alle Verbundisolatoren werden gemäß der IEC-Norm geprüft.
4) Kein Unfall von 2001 bis heute.











